| | |
| ||
Nama: |
| PT. Bank Syariah Mandiri |
Alamat: |
| Gedung Bank Syariah Mandiri |
Telepon: |
| (62-21) 2300509, 39839000 (Hunting) |
Faksimili: |
| (62-21) 39832989 |
Situs Web: |
| |
Tanggal Berdiri: |
| 25 Oktober 1999 |
Tanggal Beroperasi: |
| 1 Nopember 1999 |
Modal Dasar: |
| Rp1.000.000.000.000,- |
Modal Disetor: |
| Rp558.243.565.000,- |
Kantor Layanan: |
| 328 kantor, yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia |
Jumlah jaringan ATM BSM: |
| 118 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 3.746 unit, ATM Bersama 14.758 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 10.647 unit dan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) 6.505 unit |
Jumlah Karyawan: |
| 3493 orang (Per Desember 2008) |
| ||
B. Kepemilikan Saham: | ||
| ||
1. PT Bank Mandiri Tbk. (Persero): |
| 111.648.712 lembar saham (99,999999%) |
2. PT Mandiri Sekuritas: |
| 1 lembar saham (0,000001%). |
IKHTISAR KEUANGAN
Periode : Januari 2009 (Unaudited)
(dalam jutaan rupiah)
Pos-Pos | Total |
| |
Neraca |
|
- Total Aktiva | 17,157,081 |
- Total Aktiva Produktif | 16,366,580 |
- Pembiayaan Yang Diberikan | 13,092,311 |
- Penempatan SBIS | 1,440,000 |
- Total Dana Pihak Ketiga | 14,903,349 |
- Surat Berharga yang dimiliki | 1,217,348 |
- Total Modal | 1,326,578 |
- Modal Disetor | 658,244 |
| |
Laba/Rugi | |
- Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib | 162,844 |
- Pendapatan Usaha Lainnya | 21,699 |
- Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil | 83,300 |
- Jumlah beban usaha | 72,133 |
- Laba Sebelum Pajak | 30,075 |
- Laba Setelah Pajak | 21,363 |
| |
Rasio Keuangan | |
- Laba Bersih / Total Aktiva Produktif | 0.13% |
- Total Modal / Total Aktiva | 7.73% |
- CAR (Rasio Kecukupan Modal) | 14.82% |
- LDR (Total Pembiayaan / Total Dana Pihak Ketiga) | 87.85% |
- ROA (Laba sblm pajak/rata-rata total asset) | 2.10% |
- ROE (Laba Setelah Pajak/Rata-Rata Total Modal) | 1.96% |
- PPAP Telah Dibentuk Terhadap PPAP Wajib Dibentuk | 84.23% |
Neraca
Per-31 Desember 2008
(dalam ribuan rupiah)
No. | Pos-pos | Jumlah |
| Aktiva |
|
1 | Kas | 315,746,897 |
2 | Penempatan pada Bank | 2,120,005,705 |
3 | Giro pada bank lain | 305,798,502 |
4 | Penempatan pada bank lain | 30,000,000 |
5 | Investasi dalam surat-surat berharga | 1,273,862,009 |
6 | Piutang | |
| a. Murabahah | 6,794,938,410 |
| b. Istishna | 141,760,811 |
| c. Salam | - |
| d. Pendapatan Ijarah | 2,134,476 |
7 | Pembiayaan: | |
| a. Pembiayaan Mudharabah | 2,963,646,872 |
| b. Pembiayaan Musyarakah | 2,613,729,398 |
8 | Pinjaman Qardh | 618,845,394 |
9 | Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif | (589,351,175) |
10 | Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Non Produktif | (22,300,000) |
11 | Persediaan | - |
12 | Tagihan dan kewajiban Akseptasi | - |
13 | Aktiva Ijarah | 145,458,773 |
14 | Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian | - |
15 | Penyertaan Pada Entitas Lain | - |
16 | Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan | - |
| a. Aktiva Tetap | 383,675,892 |
| b. Akumulasi penyusutan -/- | (191,659,670) |
17 | Aktiva lainnya | 159,645,691 |
| TOTAL AKTIVA | 17,065,937,985 |
|
|
|
| KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | |
1 | KEWAJIBAN |
|
| 1.1 Kewajiban Segera | 161,990,949 |
| 1.2 Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan | 71,210,802 |
| 1.3 Simpanan Wadiah | 1,850,684,217 |
| 1.4 Simpanan dari Bank Lain | 11,695,606 |
| 1.5 Hutang | |
| a. Salam | - |
| a. Istishna | - |
| 1.6 Kewajiban kepada bank Lain | 5,527,861 |
| 1.7 Pembiayaan yang diterima | - |
| 1.8 Utang Pajak | 33,807,860 |
| 1.9 Estimasi kerugian Komitment dan Kontjensi | 2,421,504 |
| 1.10 Pinjaman yang Diterima | - |
| 1.11 Kewajiban lainnya | 205,434,467 |
| 1.12 Pinjaman subordinasi | - |
| 1.13 Surat Berharga yang diterbitkan | 200,000,000 |
| 1.14 Penyisihan risiko operasional | - |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | |
2 | 2.1 Dana syirkah temporer dari bukan bank: | |
| a. Giro | - |
| b. Tabungan | 5,245,640,769 |
| c. Deposito | 7,802,361,964 |
| 2.2 Dana syirkah temporer dari bank: | |
| a. Tabungan | 48,352,825 |
| b. Deposito | 218,380,535 |
| 2.3. Musyarakah | - |
3 | EKUITAS | |
| 3.1. Modal Disetor | 558,243,565 |
| 3.2. Tambahan Modal Disetor | - |
| 3.3. Laba Rugi Belum Terealisasi- | 765,497 |
| 3.4. Saldo Laba (rugi) | |
| a. Saldo laba tahun lalu | 453,003,624 |
| b. Saldo laba tahun berjalan | 196,415,940 |
| JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | 17,065,937,985 |
Perhitungan Laba / Rugi
Periode : 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009
(dalam ribuan rupiah)
|
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Bulan : Desember 2007
(dalam jutaan rupiah)
NO. | JENIS SIMPANAN | POSISI | SALDO | DISTRIBUSI | NASABAH | | |
| | SALDO AKHIR | RATA-RATA | BAGI HASIL | | BONUS DAN | INDIKASI |
| | | | | NISBAH | | RATE OF |
| | | | | | BAGI HASIL | RETURN |
| | | | | | | |
1 | SIMPANAN WADIAH | 1,857,727,247,125.38 | 1,763,411,923,042.04 | 19,712,429,815.84 | | 1,599,637,460.98 | |
| 1.1 GIRO BSM | 1,619,377,424,190.64 | 1,517,939,406,747.64 | 16,968,397,246.96 | | 1,357,471,779.76 | 1.07% |
| 1.2 GIRO BSM VALAS | 122,899,514,034.63 | 138,578,855,479.96 | 1,549,113,923.36 | | 123,929,113.87 | 1.07% |
| 1.3 GIRO BSM SGD | 461,416,832.43 | 743,200,095.81 | 8,307,916.91 | | 166,158.34 | 0.27% |
| 1.4 GIRO BSM EUR | 78,351,775.86 | 405,246,677.09 | 4,530,079.77 | | 226,503.99 | 0.67% |
| 1.5 SYARIAH MANDIRI VALAS | 102,957,583,087.77 | 96,280,088,195.29 | 1,076,274,043.75 | | 86,101,923.50 | 1.07% |
| 1.6 TABUNGAN BSM SIMPATIK | 11,952,957,204.05 | 9,465,125,846.25 | 105,806,605.08 | | 31,741,981.53 | 4.02% |
| | | | | | | |
2 | TABUNGAN MUDHARABAH | 3,901,041,478,712.95 | 3,721,218,632,105.07 | 41,597,916,037.80 | | 16,105,262,117.84 | |
| 2.1 TABUNGAN BSM | 3,521,286,120,794.53 | 3,349,631,993,046.93 | 37,444,107,476.56 | 40.00% | 14,977,642,990.62 | 5.37% |
| 2.2 TABUNGAN BSM MABRUR | 306,115,138,682.33 | 257,540,292,332.32 | 2,878,933,090.46 | 25.00% | 719,733,272.61 | 3.35% |
| 2.3 TABUNGAN BSM MABRUR | - | 43,770,181,565.17 | 489,288,192.31 | 2.50% | 12,232,204.81 | 0.34% |
| 2.4 TABUNGAN BSM QURBAN | 118,984,551.57 | 163,211,555.27 | 1,824,472.37 | 13.00% | 237,181.41 | 1.74% |
| 2.5 TABUNGAN INVESTA BSM | 56,894,197,035.01 | 54,598,335,684.34 | 610,331,509.15 | 52.00% | 317,372,384.76 | 6.98% |
| 2.6 TABUNGAN BERENCANA BSM | 16,627,037,649.51 | 15,514,617,921.04 | 173,431,296.96 | 45.00% | 78,044,083.63 | 6.04% |
| | | | | | | |
3 | DEPOSITO BERJANGKA MUDHARABAH | 5,526,360,715,006.82 | 5,372,608,917,680.94 | 60,058,103,744.16 | | 33,021,226,795.61 | |
| 3.1 DEPOSITO BSM 1 BULAN | 1,696,956,814,188.54 | 1,608,786,074,873.71 | 17,983,933,405.04 | 58.00% | 10,430,681,374.93 | 7.78% |
| 3.2 DEPOSITO BSM 1 BULAN | 2,127,655,661,160.57 | 1,765,057,863,152.08 | 19,730,829,078.36 | 52.00% | 10,260,031,120.75 | 6.98% |
| 3.3 DEPOSITO BSM 1 BULAN VALAS | 189,737,766,183.39 | 185,127,040,728.29 | 2,069,456,234.07 | 25.00% | 517,364,058.52 | 3.35% |
| | | | | | | |
| 3.4 DEPOSITO BSM 3 BULAN | 544,434,260,714.96 | 953,338,455,527.22 | 10,656,964,008.10 | 59.00% | 6,287,608,764.78 | 7.91% |
| 3.5 DEPOSITO BSM 3 BULAN | 80,198,576,301.45 | 70,351,091,759.53 | 786,424,850.97 | 53.00% | 416,805,171.01 | 7.11% |
| 3.6 DEPOSITO BSM 3 BULAN VALAS | 11,535,001,511.76 | 11,523,354,565.49 | 128,814,666.13 | 25.00% | 32,203,666.53 | 3.35% |
| | | | | | | |
| 3.7 DEPOSITO BSM 6 BULAN | 367,097,351,560.68 | 366,111,561,628.38 | 4,092,605,005.71 | 60.00% | 2,455,563,003.42 | 8.05% |
| 3.8 DEPOSITO BSM 6 BULAN | 46,392,443,108.39 | 45,900,346,334.17 | 513,100,395.78 | 55.00% | 282,205,217.68 | 7.38% |
| 3.9 DEPOSITO BSM 6 BULAN VALAS | 6,679,847,354.52 | 4,862,195,719.36 | 54,352,412.28 | 25.00% | 13,588,103.07 | 3.35% |
| | | | | | | |
| 3.10 DEPOSITO BSM 12 BULAN | 229,740,375,474.25 | 230,640,806,699.16 | 2,578,235,212.84 | 60.00% | 1,546,941,127.70 | 8.05% |
| 3.11 DEPOSITO BSM 12 BULAN | 217,974,643,637.40 | 122,969,795,149.49 | 1,374,626,894.99 | 55.00% | 756,044,792.24 | 7.38% |
| 3.12 DEPOSITO BSM 12 BULAN VALAS | 7,957,973,810.91 | 7,940,331,544.06 | 88,761,579.88 | 25.00% | 22,190,394.97 | 3.35% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
TOTAL | | 11,285,129,440,845.10 | 10,857,239,472,828.10 | 121,368,449,597.80 | 41.80% | 50,726,126,374.43 | 5.61% |
| | | | | | | |
| Kurs USD1 = Rp 9.393,- EUR1 = Rp. 13.821,80 SGD1 = Rp. 6.532,90 | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar